根据《舟山市促进就业资金管理办法》有关规定,现将2023年市本级促进就业资金拟补贴名单(见下表)向社会公示。
序号 | 补贴项目 | 补贴人员 | 身份证号 | 证书编号 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
1 | 技能提升补贴 | *鹏程 | 3***02199404*****0 | 2236003012510799 | 一次性 | 525 |
2 | 技能提升补贴 | *章波 | 3***02198807*****1 | 2236003012400271 | 一次性 | 630 |
3 | 技能提升补贴 | *英 | 5***23198501*****7 | 2236003012401095 | 一次性 | 630 |
4 | 技能提升补贴 | *强 | 3***21199307*****3 | 2239000000502101 | 一次性 | 850 |
5 | 技能提升补贴 | *雨薇 | 3***02199307*****X | S000033750005223301926 | 一次性 | 1200 |
6 | 技能提升补贴 | *昱伶 | 3***02199611*****4 | S000033750005225301441 | 一次性 | 850 |
7 | 技能提升补贴 | *丹凤 | 3***03198011*****7 | S000033750001224002536 | 一次性 | 1200 |
8 | 技能提升补贴 | *裕福 | 3***02199110*****1 | 2236003012512763 | 一次性 | 525 |
9 | 技能提升补贴 | *博宇 | 3***02200102*****8 | 2236003012512808 | 一次性 | 525 |
10 | 技能提升补贴 | *东林 | 3***02198603*****6 | S000033750005225301454 | 一次性 | 850 |
11 | 技能提升补贴 | *金军 | 3***02199101*****5 | 2236003012400440 | 一次性 | 630 |
12 | 技能提升补贴 | *建文 | 3***30198202*****9 | 2236003012401479 | 一次性 | 630 |
13 | 技能提升补贴 | *旭东 | 3***03197412*****5 | 2236003012400655 | 一次性 | 630 |
14 | 技能提升补贴 | *舟波 | 3***03198403*****9 | 2239000000502100 | 一次性 | 850 |
15 | 技能提升补贴 | *伟 | 3***03198908*****3 | S000033750005225301451 | 一次性 | 850 |
16 | 技能提升补贴 | *京 | 2***04198601*****X | 2236003012400735 | 一次性 | 630 |
17 | 技能提升补贴 | *轶超 | 3***02199310*****4 | S000033750005224305066 | 一次性 | 1000 |
18 | 技能提升补贴 | *詹英 | 3***25198112*****X | S000033750005223301923 | 一次性 | 1200 |
19 | 职业技能培训补贴 | *红平 | 3***02198504*****9 | S000033750001221000003 | 一次性 | 3800 |
20 | 职业技能培训补贴 | *文伟 | 3***25198702*****4 | S000033751001222000055 | 一次性 | 2200 |
21 | 职业技能培训补贴 | *奇平 | 3***02198802*****8 | S000033751001222000057 | 一次性 | 2200 |
22 | 职业技能培训补贴 | *慧 | 3***22198110*****4 | S000033751001222000056 | 一次性 | 2200 |
23 | 职业技能培训补贴 | *彬 | 3***02198709*****7 | S000033750001222000005 | 一次性 | 2200 |
24 | 高级工一次性证书补贴 | *红燕 | 3***02197709*****3 | S000033204007223002037 | 一次性 | 1600 |
25 | 高级工一次性证书补贴 | *天宇 | 2***23199506*****1 | S000033750000223J00492 | 一次性 | 1600 |
26 | 高级工一次性证书补贴 | *燕娜 | 3***03198706*****0 | S000033750001223003585 | 一次性 | 1600 |
27 | 高级工一次性证书补贴 | *广东 | 3***01198704*****6 | S000033750000223J00480 | 一次性 | 1600 |
28 | 高级工一次性证书补贴 | *杰 | 5***28199011*****4 | S000033750000223J00524 | 一次性 | 1600 |
29 | 高级工一次性证书补贴 | *玲 | 6***01198606*****1 | S000033750001223004995 | 一次性 | 1600 |
30 | 高级工一次性证书补贴 | *昌凤 | 3***24198703*****4 | S000033750000223J00125 | 一次性 | 1600 |
31 | 高级工一次性证书补贴 | *德水 | 3***02199510*****0 | S000033750000223J00393 | 一次性 | 1600 |
32 | 高级工一次性证书补贴 | *姣娜 | 3***02197710*****4 | S000033750001223001545 | 一次性 | 1600 |
33 | 高级工一次性证书补贴 | *秋 | 3***03199710*****8 | S000033750000223J00056 | 一次性 | 1600 |
34 | 高级工一次性证书补贴 | *磊 | 3***22198906*****7 | S000033750000223J00247 | 一次性 | 1600 |
35 | 高级工一次性证书补贴 | *芳 | 3***22197212*****9 | S000033750000223J00640 | 一次性 | 1600 |
36 | 高级工一次性证书补贴 | *瑞沙 | 1***31199008*****1 | S000033750000223J00398 | 一次性 | 1600 |
37 | 高级工一次性证书补贴 | *欢 | 4***28199710*****9 | S000033750001223004258 | 一次性 | 1600 |
38 | 高级工一次性证书补贴 | *贤蒙 | 3***03198207*****3 | S000033750001223003501 | 一次性 | 1600 |
39 | 高级工一次性证书补贴 | *鑫林 | 5***22199307*****3 | S000033750001223005830 | 一次性 | 1600 |
40 | 高级工一次性证书补贴 | *阳 | 5***24199210*****2 | S000033750001223005860 | 一次性 | 1600 |
41 | 高级工一次性证书补贴 | *艳 | 3***22199505*****0 | S000033750000223J00632 | 一次性 | 1600 |
42 | 高级工一次性证书补贴 | *洪 | 5***22199001*****4 | S000033750001223005825 | 一次性 | 1600 |
43 | 高级工一次性证书补贴 | *科宏 | 3***03198510*****9 | S000033750001223003625 | 一次性 | 1600 |
44 | 高级工一次性证书补贴 | *俊杰 | 3***02198710*****0 | S000033750001223001658 | 一次性 | 1600 |
45 | 高级工一次性证书补贴 | *廷桂 | 4***26197112*****7 | S000033754000223J00011 | 一次性 | 1600 |
46 | 高级工一次性证书补贴 | *幸臻 | 3***03198701*****5 | S000033750001223005632 | 一次性 | 1600 |
47 | 高级工一次性证书补贴 | *迪 | 3***22199310*****7 | S000033750001223005659 | 一次性 | 1600 |
48 | 高级工一次性证书补贴 | *波芬 | 3***22197904*****6 | S000033750001223002566 | 一次性 | 1600 |
49 | 高级工一次性证书补贴 | *巧 | 5***23199411*****8 | S000033750000223J00357 | 一次性 | 1600 |
50 | 高级工一次性证书补贴 | *必达 | 5***81199311*****6 | S000033750000223J00516 | 一次性 | 1600 |
总计 | 70005 |
公示日期:2023年2月13日—2023年2月19日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。
联系地址:舟山市定沈路619号港航国际大厦裙楼,联系电话:2023776。