根据《舟山市促进就业资金管理办法》有关规定,现将2023年市本级促进就业资金拟补贴名单(见下表)向社会公示。
序号 | 补贴项目 | 补贴单位 | 补贴人数 | 补贴期限 | 补贴金额(元) |
1 | 用人单位吸纳高校毕业生社保补贴 | 舟山市定海广华医院有限责任公司 | 79 | 202206-202211 | 210600 |
2 | 用人单位吸纳高校毕业生社保补贴 | 浙江方舟粮食仓储有限公司 | 1 | 202107-202211 | 10200 |
3 | 用人单位吸纳高校毕业生社保补贴 | 舟山市彩虹堂特殊儿童关爱中心 | 1 | 202207-202212 | 3600 |
4 | 用人单位吸纳高校毕业生社保补贴 | 浙江绿果文化传媒有限公司 | 1 | 202211-202212 | 1200 |
5 | 用人单位吸纳高校毕业生社保补贴 | 舟山市顺田塑机制造有限公司 | 1 | 202205-202212 | 4800 |
6 | 用人单位吸纳高校毕业生社保补贴 | 小鼎能源有限公司 | 1 | 202111-202211 | 7800 |
7 | 用人单位吸纳高校毕业生社保补贴 | 舟山市佰拓电力工程有限公司 | 1 | 202209-202211 | 1800 |
8 | 用人单位吸纳高校毕业生社保补贴 | 舟山汇金会计师事务所(普通合伙) | 1 | 202211-202212 | 1200 |
9 | 用人单位吸纳高校毕业生社保补贴 | 浙江欣挪瑞海洋科技有限公司 | 2 | 202208-202212 | 4800 |
10 | 用人单位吸纳高校毕业生社保补贴 | 浙江优众新材料科技有限公司 | 10 | 202205-202212 | 36000 |
11 | 用人单位吸纳高校毕业生社保补贴 | 舟山航工智能装备有限公司 | 7 | 202203-202212 | 29400 |
12 | 用人单位吸纳就业困难人员社保补贴 | 舟山和盈物流有限公司 | 1 | 202103-202110 | 4800 |
13 | 就业见习补贴 | 舟山波音完工中心有限公司 | 1 | 202204-202210 | 7666.67 |
合计 | 107 | 323866.67 |
公示日期:2023年2月13日—2023年2月19日
对公示项目有异议的,请在公示日期内,以真实身份,书面向我中心提出。
联系地址:舟山市定沈路619号港航国际大厦裙楼,联系电话:2023776。